Be beautiful!
ganic® beauty gibt dem Körper die Liebe, die er verdient!
Denn nur, wer sich in seinem Körper wohl und gesund fühlt, kann Schönheit ausstrahlen.
Eines der ältesten und wirksamsten Schönheitsrezepte ist das Trinken von ausreichend Wasser.
ZWETSCHKE
ALOE VERA
TAIGA-WURZEL
Be beautiful!
ganic® beauty gibt dem Körper die Liebe, die er verdient!
Denn nur, wer sich in seinem Körper wohl und gesund fühlt, kann Schönheit ausstrahlen.
Eines der ältesten und wirksamsten Schönheitsrezepte ist das Trinken von ausreichend Wasser.
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro | 100ml | % NRV |
| Brennwert | 80kJ / 19kcal | |
| Fett | 0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 4,6 g | |
| davon Zucker | 4,6 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0,003 g | |
| Niacin | 2,4 mg | 15 % |
| Pantothensäure | 0,9 mg | 15 % |
| Biotin | 7,5 µg | 15 % |
| % NRV = Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte |
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro | 100ml | % NRV |
| Brennwert | 80kJ / 19kcal | |
| Fett | 0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 4,6 g | |
| davon Zucker | 4,6 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0,003 g | |
| Niacin | 2,4 mg | 15 % |
| Pantothensäure | 0,9 mg | 15 % |
| Biotin | 7,5 µg | 15 % |
| % NRV = Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte |

